• 紐約時間:06:23
  • 倫敦時間:11:23
  • 繁體
  • 簡體
  • ENGLISH
  • 盛世黃金
    萬兆豐證券
    萬兆豐娛樂
    兆豐天下別墅群
    我愛鄧麗君
    公司宣傳畫報
    * 報價僅供參考
      賣出價 買入價 最高價 最低價 漲跌
    倫敦金
    N/A N/A N/A N/A N/A
    港金
    N/A N/A N/A N/A N/A
    倫敦銀
    N/A N/A N/A N/A N/A
    歐元/美元
    N/A N/A N/A N/A N/A
    美元/日元
    N/A N/A N/A N/A N/A
    英鎊/美元
    N/A N/A N/A N/A N/A
    美元/瑞郎
    N/A N/A N/A N/A N/A
    澳元/美元
    N/A N/A N/A N/A N/A
    美元/加元
    N/A N/A N/A N/A N/A
    紐元/美元
    N/A N/A N/A N/A N/A
    You need to upgrade your Flash Player
    You need to upgrade your Flash Player

      財經日曆:

    • 05-18 20:30 加拿大4月核心消費者物價指數年率 前值:1.9% 預測:1.9%
    • 05-18 20:30 加拿大4月核心消費者物價指數月率 前值:0.3% 預測:0.1%
    • 05-18 20:30 加拿大4月消費者物價指數年率 前值:1.9% 預測:1.9%
    • 05-18 20:30 加拿大4月消費者物價指數月率 前值:0.4% 預測:0.3%
    • 05-18 16:00 意大利3月工業訂單年率(未季調) 前值:-13.2%
    • 05-18 16:00 意大利3月工業訂單月率(季調後) 前值:-2.5%
    • 05-18 16:00 意大利3月工業銷售年率(未季調) 前值:-1.5%
    • 05-18 16:00 意大利3月工業銷售月率(季調後) 前值:2.3%
    • 05-18 14:00 德國4月生產者物價指數月率 前值:0.6% 預測:0.3%
    • 05-18 14:00 德國4月生產者物價指數年率 前值:3.3% 預測:2.5%
    • 05-17 09:00 新西蘭5月ANZ消費者信心指數 前值:114.0
    • 05-17 07:50 日本第一季度GDP季率初值 前值:-0.2% 預測:0.9%
    • 05-17 22:00 美國5月費城聯儲制造業指數 前值:8.5 預測:10
    • 05-17 22:00 美國4月諮商會經濟領先指標月率 前值:0.3% 預測:0.1%
    • 05-17 20:30 加拿大3月批發銷售月率 前值:1.6% 預測:0.3%
    • 05-17 20:30 美國上周初請失業金人數 前值:36.7万 預測:36.5万
    • 05-17 20:30 美國上周續請失業金人數 前值:322.9万 預測:325.0万
    • 05-17 12:30 日本3月工業生產年率終值 前值:13.9%
    • 05-17 12:30 日本3月工業生產月率終值 前值:1.0%
    • 05-17 12:30 日本3月產能利用率月率終值 前值:-1.7%
    • 05-17 09:30 澳大利亞至2月三個月平均每周工資季率 前值:0.5% 預測:1.0%
    • 05-17 09:30 澳大利亞至2月三個月平均每周工資年率 前值:4.3% 預測:4.1%
    • 05-17 07:50 日本第一季度房屋貸款年率 前值:2.2%
    • 05-17 07:50 日本第一季度GDP平減指數年率初值 前值:-1.8% 預測:-1.4%
    • 05-17 07:50 日本第一季度GDP年率初值 前值:-0.7% 預測:3.5%
    • 05-17 07:50 日本第一季度名義GDP季率初值 前值:-0.5% 預測:1.0%
    • 05-17 07:50 日本GDP季率初值 前值:-0.2% 預測:0.9%
    • 05-17 06:45 新西蘭第一季度生產者輸出物價指數季率 前值:0.1% 預測:0.0%
    • 05-17 06:45 新西蘭第一季度生產者輸入物價指數季率 前值:0.5% 預測:0.0%
    • 05-17 06:00 新西蘭4月ANZ招聘廣告月率 前值:-1.0%
    模擬交易平臺免費下載
    交易編碼
    萬兆豐金至尊套裝