• 紐約時間:02:07
  • 倫敦時間:07:07
  • 繁體
  • 簡體
  • ENGLISH
  • 盛世黃金
    最活躍倫敦金交易商之一
    萬兆豐證券
    萬兆豐娛樂
    兆豐天下別墅群
    公司宣傳畫報
    * 報價僅供參考
      賣出價 買入價 最高價 最低價 時間
    倫敦金
    N/A N/A N/A N/A N/A
    港金
    N/A N/A N/A N/A N/A
    倫敦銀
    N/A N/A N/A N/A N/A
    歐元/美元
    N/A N/A N/A N/A N/A
    美元/日元
    N/A N/A N/A N/A N/A
    英鎊/美元
    N/A N/A N/A N/A N/A
    美元/瑞郎
    N/A N/A N/A N/A N/A
    澳元/美元
    N/A N/A N/A N/A N/A
    美元/加元
    N/A N/A N/A N/A N/A
    紐元/美元
    N/A N/A N/A N/A N/A
    You need to upgrade your Flash Player
    You need to upgrade your Flash Player

      財經日曆:

    • 05-17 22:00 美國4月咨商會經濟領先指標月率 前值:-0.1% 預測:0.2%
    • 05-17 21:55 美國5月密歇根大學消費者信心指數初值 前值:76.4 預測:77.6
    • 05-17 20:30 加拿大4月核心消費者物價指數年率 前值:1.4% 預測:1.2%
    • 05-17 20:30 加拿大4月核心消費者物價指數月率 前值:0.2% 預測:0.2%
    • 05-17 20:30 加拿大4月消費者物價指數年率 前值:1.0% 預測:0.9%
    • 05-17 20:30 加拿大4月消費者物價指數月率 前值:0.2% 預測:0.2%
    • 05-17 20:30 加拿大3月批發銷售月率 前值:0.0% 預測:0.4%
    • 05-17 17:00 歐元區3月建築業生產年率 前值:0.8%
    • 05-17 17:00 歐元區3月建築業生產月率 前值:-0.8%
    • 05-17 09:00 新西蘭5月ANZ消費者信心指數月率 前值:3.8%
    • 05-17 09:00 新西蘭5月ANZ消費者信心指數 前值:119.2
    • 05-17 07:50 日本3月核心機械訂單年率 前值:-11.3% 預測:-4.9%
    • 05-17 07:50 日本3月核心機械訂單月率 前值:7.5% 預測:3.3%
    • 05-17 06:45 新西蘭第一季度生產者輸出物價指數季率 前值:-0.1% 預測:0.0%
    • 05-17 06:45 新西蘭第一季度生產者輸入物價指數季率 前值:-0.3% 預測:0.2%
    • 05-17 06:00 新西蘭4月ANZ招聘廣告月率 前值:0.7%
    • 05-16 17:00 歐元區4月核心消費者物價指數年率終值 前值:1.0% 預測:1.0%
    • 05-16 17:00 歐元區4月核心消費者物價指數月率終值 前值:1.7%
    • 05-16 06:30 新西蘭4月BNZ制造業表現指數 前值:53.4
    • 05-16 22:00 美國5月費城聯儲制造業指數 前值:1.3 預測:3
    • 05-16 20:30 美國上周初請失業金人數 前值:32.3万 預測:33万
    • 05-16 20:30 美國上周續請失業金人數 前值:300.5万 預測:300.3万
    • 05-16 20:30 美國4月核心消費者物價指數年率 前值:1.9% 預測:1.8%
    • 05-16 20:30 美國4月核心消費者物價指數月率 前值:0.1% 預測:0.2%
    • 05-16 20:30 美國4月營建許可月率 前值:-3.9% 預測:3.6%
    • 05-16 20:30 美國4月營建許可 前值:90.2万 預測:94万
    • 05-16 20:30 美國4月消費者物價指數年率 前值:1.5% 預測:1.3%
    • 05-16 20:30 美國4月消費者物價指數月率 前值:-0.2% 預測:-0.2%
    • 05-16 20:30 美國4月新屋開工月率 前值:7.0% 預測:-5.4%
    • 05-16 20:30 美國4月新屋開工 前值:104万 預測:98万
    模擬交易平臺免費下載
    交易編碼
    萬兆豐金至尊套裝