• 纽约时间:06:23
  • 伦敦时间:11:23
  • 繁體
  • 简体
  • ENGLISH
  • 盛世黄金
    万兆丰证券
    万兆丰娱乐
    兆丰天下别墅群
    我爱邓丽君
    公司宣传画报
    * 报价仅供参考
      卖出价 买入价 最高价 最低价 涨跌
    伦敦金
    N/A N/A N/A N/A N/A
    港金
    N/A N/A N/A N/A N/A
    伦敦银
    N/A N/A N/A N/A N/A
    欧元/美元
    N/A N/A N/A N/A N/A
    美元/日元
    N/A N/A N/A N/A N/A
    英镑/美元
    N/A N/A N/A N/A N/A
    美元/瑞郎
    N/A N/A N/A N/A N/A
    澳元/美元
    N/A N/A N/A N/A N/A
    美元/加元
    N/A N/A N/A N/A N/A
    纽元/美元
    N/A N/A N/A N/A N/A
    You need to upgrade your Flash Player
    You need to upgrade your Flash Player

      财经日历:

    • 05-18 20:30 加拿大4月核心消费者物价指数年率 前值:1.9% 预测:1.9%
    • 05-18 20:30 加拿大4月核心消费者物价指数月率 前值:0.3% 预测:0.1%
    • 05-18 20:30 加拿大4月消费者物价指数年率 前值:1.9% 预测:1.9%
    • 05-18 20:30 加拿大4月消费者物价指数月率 前值:0.4% 预测:0.3%
    • 05-18 16:00 意大利3月工业订单年率(未季调) 前值:-13.2%
    • 05-18 16:00 意大利3月工业订单月率(季调後) 前值:-2.5%
    • 05-18 16:00 意大利3月工业销售年率(未季调) 前值:-1.5%
    • 05-18 16:00 意大利3月工业销售月率(季调後) 前值:2.3%
    • 05-18 14:00 德国4月生产者物价指数月率 前值:0.6% 预测:0.3%
    • 05-18 14:00 德国4月生产者物价指数年率 前值:3.3% 预测:2.5%
    • 05-17 09:00 新西兰5月ANZ消费者信心指数 前值:114.0
    • 05-17 07:50 日本第一季度GDP季率初值 前值:-0.2% 预测:0.9%
    • 05-17 22:00 美国5月费城联储制造业指数 前值:8.5 预测:10
    • 05-17 22:00 美国4月谘商会经济领先指标月率 前值:0.3% 预测:0.1%
    • 05-17 20:30 加拿大3月批发销售月率 前值:1.6% 预测:0.3%
    • 05-17 20:30 美国上周初请失业金人数 前值:36.7万 预测:36.5万
    • 05-17 20:30 美国上周续请失业金人数 前值:322.9万 预测:325.0万
    • 05-17 12:30 日本3月工业生产年率终值 前值:13.9%
    • 05-17 12:30 日本3月工业生产月率终值 前值:1.0%
    • 05-17 12:30 日本3月产能利用率月率终值 前值:-1.7%
    • 05-17 09:30 澳大利亚至2月三个月平均每周工资季率 前值:0.5% 预测:1.0%
    • 05-17 09:30 澳大利亚至2月三个月平均每周工资年率 前值:4.3% 预测:4.1%
    • 05-17 07:50 日本第一季度房屋贷款年率 前值:2.2%
    • 05-17 07:50 日本第一季度GDP平减指数年率初值 前值:-1.8% 预测:-1.4%
    • 05-17 07:50 日本第一季度GDP年率初值 前值:-0.7% 预测:3.5%
    • 05-17 07:50 日本第一季度名义GDP季率初值 前值:-0.5% 预测:1.0%
    • 05-17 07:50 日本GDP季率初值 前值:-0.2% 预测:0.9%
    • 05-17 06:45 新西兰第一季度生产者输出物价指数季率 前值:0.1% 预测:0.0%
    • 05-17 06:45 新西兰第一季度生产者输入物价指数季率 前值:0.5% 预测:0.0%
    • 05-17 06:00 新西兰4月ANZ招聘广告月率 前值:-1.0%
    模拟交易平台免费下载
    交易编码
    万兆丰金至尊套装